Что мы делаем
Проектирование и строительство промышленных и коммерческих зданий из металлоконструкций.Цены типовых зданий
Виды работ | Длина здания в метрах (высота в коньке 6 м.) | ||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Состав проекта: альбомы АС; КЖ; КМ; КМД; | Разработка проекта | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Состав: колонны рядовые; колонны фахверковые; фермы покрытия; прогоны стеновые; прогоны кровельные; связи вертикальные; горизонтальные; элементы крепления; крепежные элементы; | Несущий каркас | 2 081 165 | 2 347 355 | 2 613 545 | 2 879 735 | 3 146 020 | 3 412 210 |
Стеновая панель 100 мм.; кровля 120 мм.; утеплитель минеральная вата; цвет на выбор клиента | Комплект сэндвич-панелей | 2 816 180 | 3 185 445 | 3 563 260 | 3 934 900 | 4 304 355 | 4 657 850 |
Состав работ: земляные работы по подготовке основания; бурение скважин глубиной 2,5 м.; вязка армокаркаса; заливка; фундамент ленточный 400*500 мм.; изоляция фундамента; | Устройство фундамента | 1 423 005 | 1 586 405 | 1 749 805 | 1 913 110 | 2 076 510 | 2 239 910 |
Состав работ: подготовка оснвания и уплотнение ГПС механизмами; устройство песчанного оснвания; устройство щебенчатого основания; вязка армокаркаса; битонирование с использованием виброрейки; нарезка температурных швоф; финишное покрытие топингом; | Ж/б плита 180 мм, топинг | 1 049 465 | 1 225 690 | 1 401 915 | 1 578 235 | 1 754 460 | 1 911 495 |
Состав работ: монтаж колонн; ферм; связей; ригелей; стеновых и кровельных прогонов; |
Монтаж несущего каркаса здания |
387 790 | 435 955 | 484 120 | 543 685 | 591 850 | 639 920 |
Состав работ; монтаж сэндвич-панелей; доборных элементов; | Монтаж сэндвич-панелей | 573 040 | 658 065 | 731 785 | 816 810 | 890 530 | 964 250 |
Итого: | 8 330 645 | 9 438 915 | 10 544 430 | 11 666 475 | 12 763 725 | 13 825 635 |
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | ||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: КОЛОННЫ РЯДОВЫЕ; КОЛОННЫ ФАХВЕРКОВЫЕ; ФЕРМЫ ПОКРЫТИЯ; ПРОГОНЫ СТЕНОВЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ; СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ; ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ, ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ; КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖЕЙ /БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ/; ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ /АЛЬБОМЫ АС, КЖ, КМ, КМД/; ПАСПОРТ КАЧЕСТВА; ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. | Радиальный вентилятор | 2 190 700 | 2 470 900 | 2 751 100 | 3 031 300 | 3 311 600 | 3 591 800 |
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: КОЛОННЫ РЯДОВЫЕ; КОЛОННЫ ФАХВЕРКОВЫЕ; ФЕРМЫ ПОКРЫТИЯ; ПРОГОНЫ СТЕНОВЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ; СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ; ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ, ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ; КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖЕЙ /БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ/; ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ /АЛЬБОМЫ АС, КЖ, КМ, КМД/; ПАСПОРТ КАЧЕСТВА; ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. | Радиальный вентилятор | 2 964 400 | 3 353 100 | 3 750 800 | 4 142 000 | 4 530 900 | 4 903 000 |
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: КОЛОННЫ РЯДОВЫЕ; КОЛОННЫ ФАХВЕРКОВЫЕ; ФЕРМЫ ПОКРЫТИЯ; ПРОГОНЫ СТЕНОВЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ; СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ; ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ, ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ; КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖЕЙ /БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ/; ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ /АЛЬБОМЫ АС, КЖ, КМ, КМД/; ПАСПОРТ КАЧЕСТВА; ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. | Радиальный вентилятор | 1 497 900 | 1 669 900 | 1 841 900 | 2 013 800 | 2 185 800 | 2 357 800 |
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: КОЛОННЫ РЯДОВЫЕ; КОЛОННЫ ФАХВЕРКОВЫЕ; ФЕРМЫ ПОКРЫТИЯ; ПРОГОНЫ СТЕНОВЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ; СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ; ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ, ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ; КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖЕЙ /БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ/; ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ /АЛЬБОМЫ АС, КЖ, КМ, КМД/; ПАСПОРТ КАЧЕСТВА; ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. | Радиальный вентилятор | 1 104 700 | 1 290 200 | 1 475 700 | 1 661 300 | 1 846 800 | 2 012 100 |
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: КОЛОННЫ РЯДОВЫЕ; КОЛОННЫ ФАХВЕРКОВЫЕ; ФЕРМЫ ПОКРЫТИЯ; ПРОГОНЫ СТЕНОВЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ; СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ; ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ, ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ; КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖЕЙ /БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ/; ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ /АЛЬБОМЫ АС, КЖ, КМ, КМД/; ПАСПОРТ КАЧЕСТВА; ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. | Радиальный вентилятор | 408 200 | 458 900 | 509 600 | 572 300 | 623 000 | 673 600 |
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: КОЛОННЫ РЯДОВЫЕ; КОЛОННЫ ФАХВЕРКОВЫЕ; ФЕРМЫ ПОКРЫТИЯ; ПРОГОНЫ СТЕНОВЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ; СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ; ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ, ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ; КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖЕЙ /БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ/; ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ /АЛЬБОМЫ АС, КЖ, КМ, КМД/; ПАСПОРТ КАЧЕСТВА; ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. | Радиальный вентилятор | 603 200 | 692 700 | 770 300 | 859 800 | 937 400 | 1 015 000 |
Итог | 8 769 100 | 9 935 700 | 11 099 400 | 12 280 500 | 13 435 500 | 14 553 300 |
Автосервисы
Размеры (Д*Ш*В):
30*60*6
Расположение:
Краснодарский край, г. Анапа
Сроки строительства:
35 дней
Стоимость реализации:
1 000 000 р.
Смонтирована вытяжная система вентиляции на кухне над технологическим оборудованием. Воздуховоды и вытяжные зонты изготовлены из нержавеющей стали, оборудованы жироулавителями. Спроектирована и смонтирована приточно-вытяжная система вентиляции в гостевых зонах кафе. Летом приточный воздух охлаждается, а зимой подогревается фреоновыми охладителями Shuft.